ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ଆଇଟମ୍ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ବିଷୟବସ୍ତୁ |
| 1 | ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ | କ. ରୋଲ୍ ତାର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫିଡିଂ। ଖ. ଉପକରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କଟିଂ, ପିଲିଂ, ଟିନ୍ କରିବା, ଟିନ୍ ଡିପିଂ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୋଲଡରିଂ (୧-୪ ତାରର ୱେଲ୍ଡିଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ)। ଗ. 4-ରଙ୍ଗର ତାରର ମାଗଣା ସୁଇଚିଂ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଘ. ଏକକ ଦିଗ ୱେଲ୍ଡିଂ, ବହୁ-କୋଣ ୱେଲ୍ଡିଂ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ)। ଙ. ୱେଲ୍ଡିଂ ପରେ, ତାରର ଢଳାଣ କୋଣ ୦-୨୫° ହୋଇଥାଏ। |
| 2 | ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି | ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 3000 ~ 4000 ତାର ୱେଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। |
| 3 | PCBA ବୋର୍ଡ ଆକାର ଆବଶ୍ୟକତା | ୧୬୬-୨୧୦ ମିମି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। |
| 4 | ସୋଲଡର ବୋର୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା | କ. ଉପାଦାନ ଉଚ୍ଚତା: ସୋଲଡର ବୋର୍ଡର 1mm ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, 2.6mm ରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଉପାଦାନ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ (ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ)। ଖ. PCB ବୋର୍ଡ ଆକାର: 1.5-3mm। ଗ. PCB ବୋର୍ଡ ସ୍ଥିତି: ସମସ୍ତ PCB ପରିସର ମଧ୍ୟରେ (ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ) |
| 5 | ପିଲିଂ ଦୂରତା | ୧. ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲିଂ ତାର: ୧୩ ମିମି। 2. ସର୍ବାଧିକ ପିଲିଂ ଲମ୍ବ: 170 ମିମି। 3. ପିଲିଂ ଲମ୍ବ: 2-4 ମିମି ତାର ଚର୍ମ। |
ଉପକରଣର ସୁବିଧା:
1. ଉପକରଣର ଦୃଢ଼ ସାର୍ବଜନୀନତା: ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ତାର ପିଲିଂ ଏବଂ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡିକ ୱେଲ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଶୁଷ୍କତା ନାହିଁ, ସେଗୁଡିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
2. ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ଥାଏ: କଟିବା, ପିଲିଂ ଏବଂ ୱେଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ତାରର ଲମ୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋଲ୍ଡର ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମାନ ହେବ।
3. ଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ: ଜଣେ ଅପରେଟର ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ରୁ 3 ଟି ଉପକରଣର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ, ଦକ୍ଷ ୱେଲ୍ଡିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା। ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମେସିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
୪. ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା: ଦୁଇଟି ଏକକାଳୀନ ୱେଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ ସହିତ ଏକ ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ୟାସ ଉପକରଣ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୧୦୦ ତାର ୱେଲ୍ଡ କରିପାରିବ। ଚାରୋଟି ଏକକାଳୀନ ୱେଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ବିନ୍ୟାସ ଉପକରଣ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୬୦୦ ତାର ୱେଲ୍ଡ କରିପାରିବ।






| ଆଇଟମ୍ | ମୂଲ୍ୟ |
| ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଚୀନ୍ |
| ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ | |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | MINGSHUO | |
| ଅବସ୍ଥା | ନୂତନ |
| ଓଜନ (କେଜି) | ୪୦୦ |
| ଭିଡିଓ ଆଉଟଗୋଇଂ-ନିରୀକ୍ଷଣ | ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି |
| ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ | ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି |
| ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରକାର | ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦ |
| ମୂଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ୱାରେଣ୍ଟି | 1 ବର୍ଷ |
| ମୂଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | PLC, ଇଞ୍ଜିନ୍, ବିୟରିଂ, ମୋଟର, ଗିଅର୍ |
| ୱାରେଣ୍ଟି | 1 ବର୍ଷ |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକ | ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମରାମତି ଦୋକାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ |
| ଶୋ’ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥାନ | କିଛି ନୁହେଁ |
| ପ୍ରକାର | କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି |
| ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ତାର ବୁଣା ମେସିନ୍ |
| ଭୋଲଟେଜ୍ | ଏସି ୧୧୦ଭି/୨୨୦ଭି,୫୦ହିଜ/୬୦ହିଜ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା |
| ପ୍ରୟୋଗ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣ |
| ଆଇଟମ୍ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ବିଷୟବସ୍ତୁ |
| 1 | ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ | କ. ରୋଲ୍ ତାର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫିଡିଂ। ଖ. ଉପକରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କଟିଂ, ପିଲିଂ, ଟିନ୍ କରିବା, ଟିନ୍ ଡିପିଂ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୋଲଡରିଂ (୧-୪ ତାରର ୱେଲ୍ଡିଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ)। ଗ. 4-ରଙ୍ଗର ତାରର ମାଗଣା ସୁଇଚିଂ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଘ. ଏକକ ଦିଗ ୱେଲ୍ଡିଂ, ବହୁ-କୋଣ ୱେଲ୍ଡିଂ (ଇଚ୍ଛାଧୀନ)। ଙ. ୱେଲ୍ଡିଂ ପରେ, ତାରର ଢଳାଣ କୋଣ ୦-୨୫° ହୋଇଥାଏ। |
| 2 | ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି | ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 3000 ~ 4000 ତାର ୱେଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। |
| 3 | PCBA ବୋର୍ଡ ଆକାର ଆବଶ୍ୟକତା | ୧୬୬-୨୧୦ ମିମି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। |
| 4 | ସୋଲଡର ବୋର୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା | କ. ଉପାଦାନ ଉଚ୍ଚତା: ସୋଲଡର ବୋର୍ଡର 1mm ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, 2.6mm ରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଉପାଦାନ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ (ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ)। ଖ. PCB ବୋର୍ଡ ଆକାର: 1.5-3mm। ଗ. PCB ବୋର୍ଡ ସ୍ଥିତି: ସମସ୍ତ PCB ପରିସର ମଧ୍ୟରେ (ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ) |
| 5 | ପିଲିଂ ଦୂରତା | ୧. ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲିଂ ତାର: ୧୩ ମିମି। 2. ସର୍ବାଧିକ ପିଲିଂ ଲମ୍ବ: 170 ମିମି। 3. ପିଲିଂ ଲମ୍ବ: 2-4 ମିମି ତାର ଚର୍ମ। |
ଉପକରଣର ସୁବିଧା:
1. ଉପକରଣର ଦୃଢ଼ ସାର୍ବଜନୀନତା: ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ତାର ପିଲିଂ ଏବଂ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡିକ ୱେଲ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଶୁଷ୍କତା ନାହିଁ, ସେଗୁଡିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
2. ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ଥାଏ: କଟିବା, ପିଲିଂ ଏବଂ ୱେଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ତାରର ଲମ୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋଲ୍ଡର ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମାନ ହେବ।
3. ଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ: ଜଣେ ଅପରେଟର ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ରୁ 3 ଟି ଉପକରଣର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ, ଦକ୍ଷ ୱେଲ୍ଡିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା। ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମେସିନ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
୪. ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା: ଦୁଇଟି ଏକକାଳୀନ ୱେଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ ସହିତ ଏକ ମଧ୍ୟମ ବିନ୍ୟାସ ଉପକରଣ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୧୦୦ ତାର ୱେଲ୍ଡ କରିପାରିବ। ଚାରୋଟି ଏକକାଳୀନ ୱେଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ବିନ୍ୟାସ ଉପକରଣ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୬୦୦ ତାର ୱେଲ୍ଡ କରିପାରିବ।



